Sorry, this entry is only available in Russian.
Club | Games | Points | |
1 | Avangard | 24 | 45 |
2 | Saturn | 24 | 42 |
3 | Torpedo | 24 | 42 |
4 | Energomash | 24 | 41 |
5 | Vityaz | 24 | 40 |
6 | Chertanovo | 24 | 34 |
7 | Metallurg | 24 | 31 |
8 | Ryazan | 24 | 31 |
9 | Dinamo | 24 | 30 |
10 | Kaluga | 24 | 30 |
11 | Zenit | 24 | 27 |
12 | Arsenal-2 | 24 | 17 |
13 | Orel | 24 | 15 |
Zenit - Ryazan 2:0 |
Arsenal-2 - Chertanovo 1:3 | Dinamo - Vityaz 2:0 | Kaluga - Saturn 1:2 | Torpedo - Avangard 1:1 | Energomash - Metallurg 2:2 |
Player | Goals |
Yuri Dubrovin | 3 |
Alexander Petrov | 3 |
Ivan Rodin | 3 |
Pavel Gurov | 3 |
Eugeny Losev | 3 |
Dmitry Baranov | 2 |
Ivan Shpakov | 2 |
Vladimir Kisenkov | 1 |
Artem Makhota | 1 |
Denis Semin | 1 |