Клуб | Игры | Очки | |
1 | "Сатурн" | 15 | 32 |
2 | "Металлург" | 15 | 30 |
3 | "Салют Белгород" | 15 | 29 |
4 | "Рязань" | 15 | 28 |
5 | "Сокол" | 15 | 27 |
6 | "Химик-Арсенал" | 15 | 24 |
7 | "Строгино" | 15 | 23 |
8 | "Красный" | 15 | 22 |
9 | "Знамя" | 15 | 21 |
10 | "Калуга" | 15 | 20 |
11 | "Авангард" | 15 | 18 |
12 | "Химки-М" | 15 | 16 |
13 | "Квант" | 15 | 16 |
14 | "Металлург-Видное" | 15 | 12 |
15 | "Сахалин" | 15 | 12 |
16 | "Факел-М" | 15 | 6 |
Сокол - Рязань - 0:2 |
Квант - Сахалин - 0:0 |
Авангард - Красный - 4:3 | Калуга - Металлург - 2:1 | Знамя - Салют Белгород - 0:1 | Металлург-Видное - Химик-Арсенал - 2:3 | Факел-М - Строгино - 1:2 | Сатурн - Химки-М - 5:1 |