Клуб | Игры | Очки | |
1 | "Торпедо Москва" | 17 | 43 |
2 | "Сокол" | 16 | 36 |
3 | "Металлург" | 17 | 34 |
4 | "Зоркий" | 16 | 30 |
5 | "Динамо-Брянск" | 17 | 24 |
6 | "Химик" | 17 | 23 |
7 | "Ротор-2" | 17 | 20 |
8 | "Салют Белгород" | 17 | 20 |
9 | "Рязань" | 17 | 20 |
10 | "Калуга" | 17 | 19 |
11 | "Квант" | 17 | 19 |
12 | "Строгино" | 17 | 14 |
13 | "Химки-М" | 17 | 11 |
14 | "Сатурн" | 17 | 10 |
Химки-М - Салют-Белгород - 1:1 |
Строгино - Рязань - 1:0 |
Торпедо Москва - Сокол - 1:1 | Сатурн - Квант - 0:0 | Динамо-Брянск - Металлург - 1:1 | Ротор-2 - Химик - 5:2 |