Календарь игр
ОЛИМП — Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ, группа «Центр» 2020/21
BetCity — Кубок России по футболу
1/256 Кубка России | ||
---|---|---|
19:00 | «Калуга» — «Смоленск» | 3:2 |
1-й тур. 9 августа 2020 | ||
17:00 | «Красный» (Смоленская область) — «Калуга» | 0:1 |
2-й тур. 15 августа 2020 | ||
14:00 | «Калуга» — «Рязань» | 1:2 |
1/128 Кубка России. 19 августа 2020 | ||
18:30 | «Авангард» (Курск) — «Калуга» | 1:2 |
3-й тур. 23 августа 2020 | ||
14:00 | «Химик-Арсенал» (Тула) — «Калуга» | 1:0 |
4-й тур. 29 августа 2020 | ||
16:00 | «Калуга» — «Квант» (Обнинск) | 2:0 |
1/64 финала Кубка России. 2 сентября 2020 | ||
18:00 | «Калуга» — «Салют» (Белгород) | 0:0, 6:7 по пенальти |
5-й тур. 7 сентября 2020 | ||
14:00 | «Химки-М» — «Калуга» | 1:0 |
6-й тур. 12 сентября 2020 | ||
14:00 | «Калуга» — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) | 3:1 |
7-й тур. 21 сентября 2020 | ||
18:00 | «Металлург-Видное» — «Калуга» | 0:2 |
8-й тур. 27 сентября 2020 | ||
14:00 | «Калуга» — «Сокол» (Саратов) | 1:2 |
9-й тур. 4 октября 2020 | ||
16:00 | «Авангард» (Курск) — «Калуга» | 1:1 |
10-й тур. 11 октября 2020 | ||
17:00 | «Сатурн» (Раменское) — «Калуга» | 2:0 |
11-й тур. 18 октября 2020 | ||
14:00 | «Калуга» — «Факел-М» (Воронеж) | 4:1 |
12-й тур. 24 октября 2020 | ||
14:00 | «Знамя» (Ногинск) — «Калуга» | 1:1 |
13-й тур. 29 октября 2020 | ||
14:00 | «Калуга» — «Салют Белгород» | 2:3 |
14-й тур. 3 ноября 2020 | ||
14:00 | «Строгино» — «Калуга» | 3:1 |
15-й тур. 8 ноября 2020 | ||
14:00 | «Калуга» — «Металлург» (Липецк) | 2:1 |
16-й тур. 1 апреля 2021 | ||
16:00 | «Рязань» — «Калуга» | 2:0 |
17-й тур. 6 апреля 2021 | ||
15:00 | «Факел-М» (Воронеж) — «Калуга» | 1:0 |
18-й тур. 11 апреля 2021 | ||
14:00 | «Сокол» (Саратов) — «Калуга» | 1:2 |
19-й тур. 18 апреля 2021 | ||
15:00 | «Калуга» — «Авангард» (Курск) | |
20-й тур. 23 апреля 2021 | ||
«Калуга» — «Сатурн» (Раменское) | ||
21-й тур. 29 апреля 2021 | ||
«Калуга» — «Химик-Арсенал» (Тула) | ||
22-й тур. 3 мая 2021 | ||
«Квант» (Обнинск) — «Калуга» | ||
23-й тур. 10 мая 2021 | ||
«Калуга» — «Химки-М» | ||
24-й тур. 15 мая 2021 | ||
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Калуга» | ||
25-й тур. 21 мая 2021 | ||
«Калуга» — «Металлург-Видное» | ||
26-й тур. 25 мая 2021 | ||
«Калуга» — «Знамя» (Ногинск) | ||
27-й тур. 30 мая 2021 | ||
«Салют Белгород» — «Калуга» | ||
28-й тур. 4 июня 2021 | ||
«Калуга» — «Строгино» | ||
29-й тур. 10 июня 2021 | ||
«Металлург» (Липецк) — «Калуга» | ||
30-й тур. 15 июня 2021 | ||
«Калуга» — «Красный» (Смоленск) |