№ 77 Шпаков Иван Владимирович
Рост: 176
Вес: 71
Год. Турнир, команда (амплуа) | М | Г (П) | АГ | НП | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
2016-2017. ПФЛ-Центр, Калуга (Нап) | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2016-2017. Кубок России, Калуга (Нап) | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2015-2016. ПФЛ-Урал-Поволжье, Носта (Нап) | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2013-2014. ПФЛ-Центр, Факел (Нап) | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 1/0 |
2013-2014. Кубок России, Факел (Нап) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2013-2014. Контрольные матчи, Факел (Нап) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2012-2013. ФНЛ, Металлург-Кузбасс (Нап) | 32 | 2 (0) | 0 | 0 | 2/0 |
2012-2013. Кубок России, Металлург-Кузбасс (Нап) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2012-2013. Контрольные матчи, Крылья Советов (Нап) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2011-2012. ПФЛ-Восток, Металлург-Кузбасс (Нап) | 33 | 13 (2) | 0 | 1 | 1/0 |
2011-2012. Кубок России, Металлург-Кузбасс (Нап) | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 1/0 |
2010. ФНЛ, Жемчужина-Сочи (Нап) | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2009. Лига чемпионов. Квалификация, Вентспилс (Нап) | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2007-2008. Кубок России, Крылья Советов (Нап) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2007. Чемпионат России, Крылья Советов (Нап) | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2006. Чемпионат России, Шинник (Нап) | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2005-2006. Кубок России, Крылья Советов (Нап) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2005. Чемпионат России, Крылья Советов (Нап) | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2005. Кубок УЕФА. Квалификация, Крылья Советов (Нап) | 3* | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2002. ПФЛ-Центр, Мострансгаз (Нап) | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
Всего: | 147 | 16 /2 | 0 | 1 | 5 /0 |
* Только матчи, в которых игрок забивал голы