Клуб | Игры | Очки | |
1 | "Калуга" | 1 | 3 |
2 | "Космос" | 1 | 3 |
3 | "Химки-М" | 1 | 3 |
4 | "Знамя" | 1 | 3 |
5 | "Динамо-Владивосток" | 1 | 3 |
6 | "Салют Белгород" | 1 | 3 |
7 | "Коломна" | 1 | 0 |
8 | "СКА-Хабаровск-2" | 1 | 0 |
9 | "Балашиха" | 1 | 0 |
10 | "Сокол" | 1 | 0 |
11 | "Зенит" | 1 | 0 |
12 | "Сатурн" | 1 | 0 |
СКА-Хабаровск-2 - Коломна |
Динамо-Владивосток - Знамя |
Калуга - Зенит | Салют Белгород - Сокол | Космос - Балашиха | Сатурн - Химки-М |