Клуб | Игры | Очки | |
1 | "Зенит" | 18 | 36 |
2 | "Сахалин" | 18 | 32 |
3 | "Калуга" | 18 | 31 |
4 | "Арсенал-2" | 18 | 30 |
5 | "Знамя" | 18 | 27 |
6 | "Квант" | 18 | 27 |
7 | "Сатурн" | 18 | 25 |
8 | "Факел-М" | 18 | 18 |
9 | "Металлург-Видное" | 18 | 17 |
10 | "Коломна" | 18 | 15 |
Сахалин - Металлург-Видное - 3:1 |
Знамя - Зенит - 2:0 |
Коломна - Арсенал-2 - 1:3 | Квант - Факел-М - 1:0 | Сатурн - Калуга - 1:2 |